購買前,請再次檢查你測量的尺寸是否正確!
該尺碼表僅供參考,實際尺碼以該商品介紹中具體尺碼表為準。
【a】身高 | 從地面到頭頂的垂直距離 |
【b】胸圍(女性) | 經過乳頭的水平測量的周長 |
【c】胸圍(男性及兒童) | 經過腋下的水平測量的周長 |
【d】腰圍 | 上身最細處的周長 |
【e】臀圍 | 臀部圍度最大處的周長 |
【f】腳的尺寸-腳圍的尺寸 | 腳的尺寸是指:從最長的腳尖開始到腳后跟最突出部們的直線長度。 腳圍是指:經過大拇指和小拇指根部突出來的骨頭部位的周長。 |
【g】頭圍 | 頭部圍度最大處的(眉毛上)周長 |
【a】身高 | 從地面到頭頂的垂直距離 |
【b】胸圍(女性) | 經過乳頭的水平測量的周長 |
【c】胸圍(男性及兒童) | 經過腋下的水平測量的周長 |
【d】腰圍 | 上身最細處的周長 |
【e】臀圍 | 臀部圍度最大處的周長 |
【f】腳的尺寸-腳圍的尺寸 | 腳的尺寸是指:從最長的腳尖開始到腳后跟最突出部們的直線長度。 腳圍是指:經過大拇指和小拇指根部突出來的骨頭部位的周長。 |
【g】頭圍 | 頭部圍度最大處的(眉毛上)周長 |
中國領圍 | 對應身高 | 肩寬(cm) | 胸圍(cm) | 衣長(cm) | 袖長(cm) |
---|---|---|---|---|---|
38 | 165/84A | 46.4 | 106 | 76 | 58.5 |
39 | 170/88A | 47.6 | 110 | 77.5 | 59.5 |
40 | 175/92A | 48.8 | 114 | 79.5 | 61 |
41 | 175/96A | 50 | 118 | 79.5 | 61 |
42 | 180/100A | 51.2 | 122 | 81.5 | 62.5 |
43 | 180/104B | 52.4 | 126 | 81.5 | 62.5 |
國際 | 歐洲 | 美國 | 韓國 | 中國 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 肩寬(cm) | 適合身高(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 90-95 | 165/80A | 82-85 | 72-75 | 42 | 163-167 |
M | 48 | 38 | 95-100 | 170/84A | 86-89 | 76-79 | 44 | 168-172 |
L | 50 | 40 | 100-105 | 175/88A | 90-93 | 80-84 | 46 | 173-177 |
XL | 52 | 42 | 105-110 | 180/92A | 94-97 | 85-88 | 48 | 178-182 |
XXL | 54 | 42 | >110 | 185/96A | 96-102 | 89-92 | 50 | 182-187 |
XXXL | 56 | 44 | 190/100A | 103-107 | 93-96 | 52 | 187-190 |
國際 | 歐洲 | 美國 | 韓國 | 中國 | 腰圍 (市尺) |
腰圍 (cm) |
臀圍 (市尺) |
臀圍 (cm) |
適合身高 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | ||||
27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||
XXS | 70 | 28 | - | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A |
S | 74 | 30 | 28-30 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A |
M | 76 | 31 | 32-34 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A |
L | 78 | 32 | 36-38 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A |
XL | 80 | 33 | 40-42 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A |
國際 | 歐洲 | 美國 | 韓國 (尺碼/胸圍) |
中國 | 胸圍 (cm) |
腰圍 (cm) |
肩寬 (cm) |
適合身高 (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 30-32 | 22/75 | 145/73A | 74-76 | 58-60 | 34 | 147-150 | ||
XXS | 32-34 | 33/80 | 150/76A | 76-78 | 60-62 | 35 | 150-153 | ||
XS | 34 | 2 | 1/2 | 44/85 | 155/80A | 78-81 | 62-66 | 36 | 153-157 |
S | 34-36 | 4-6 | 3/4,5/6 | 50/90 | 160/84A | 82-85 | 67-70 | 38 | 158-162 |
M | 38-40 | 8-10 | 7/8,9/10 | 66/95 | 165/88A | 86-89 | 71-74 | 40 | 163-167 |
L | 42 | 12-14 | 11/12,13/14 | 77/100 | 170/92A | 90-93 | 75-79 | 42 | 168-172 |
XL | 44 | 16-18 | 15/16 | 88/105 | 175/96A | 94-97 | 80-84 | 44 | 173-177 |
XXL | 46 | 20-22 | 17/18 | 90/110 | 180/100A | 98-102 | 85-89 | 46 | 177-180 |
國際 | 美國 | 韓國 | 中國 | 腰圍 (市尺) |
腰圍 (cm) |
臀圍 (市尺) |
臀圍 (cm) |
適合身高 (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 21 | 23 | 1尺6 | 55-57 | 2尺3 | 77-80 | 147-150 | ||
XXS | 22 | 24 | 1尺7 | 57-60 | 2尺4 | 80-83 | 150-153 | ||
XS | 2 | 1/2 | 24 | 25 | 1尺8 | 60 | 2尺5 | 83 | 153-157 |
S | 4 | 3/4,5/6 | 25-26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | 158-162 |
M | 6 | 7/8,9/10 | 27-29 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | 163-167 |
L | 8 | 11/12,13/14 | 30-32 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | 168-172 |
XL | 10 | 15/16 | 34 | 29 | 2尺2 | 73 |
2尺9 | 97 | 173-177 |
XXL | 12 | 17/18 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 177-180 | |
XXXL | 14 | 18/19 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 |
腳長(cm) | 中國碼 | 歐洲碼 | 美國碼 | 韓國碼 |
---|---|---|---|---|
22.5 | 35 | 35 | 5 | 225 |
23 | 36 | 36 | 5.5 | 230 |
23.5 | 37 | 37 | 6 | 235 |
24 | 38 | 38 | 6.5 | 240 |
24.5 | 39 | 39 | 7 | 245 |
25 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 245-250 |
25.5 | 40 | 40 | 8 | 250 |
26 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 250-255 |
26.5 | 41 | 41 | 9 | 255 |
27 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 255-260 |
腳長(cm) | 中國碼 | 歐洲碼 | 美國碼 | 韓國碼 |
---|---|---|---|---|
24 | 38 | 38.5 | 6 | 240 |
24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 245 |
25 | 40 | 40 | 7 | 250 |
25.5 | 41 | 40.5 | 7.5 | 255 |
26 | 42 | 41 | 8 | 260 |
26.5 | 43 | 42 | 8.5 | 265 |
27 | 44 | 42.5 | 9 | 270 |
27.5 | 45 | 43 | 9.5 | 275 |
28 | 46 | 44.5 | 10 | 280 |
28.5 | 47 | 45 | 10.5 | 285 |
29 | 48 | 45.5 | 11 | 290 |
29.5 | 49 | 46 | 11.5 | 295 |
30 | 50 | 46.5 | 12 | 300 |
30.5 | 51 | 47 | 12.5 | 305 |
31 | 52 | 47.5 | 13 | 310 |
國際碼 | 美國碼 | 下胸圍 (cm) |
上胸圍 (cm) |
---|---|---|---|
65A | 30AA | 65 | 70-73 |
65B | 30A | 74-76 | |
65C | 30B | 77-79 | |
65D | 30C | 79-81 | |
65DD | 30D | 81-83 | |
70A | 32AA | 70 | 79-81 |
70B | 32A | 82-84 | |
70C | 32B | 84-86 | |
70D | 32C | 86-88 | |
70DD | 32D | 89-91 | |
75A | 34AA | 75 | 83-86 |
75B | 34A | 87-89 | |
75C | 34B | 89-91 | |
75D | 34C | 91-93 | |
75DD | 34D | 93-95 | |
80A | 36AA | 80 | 89-91 |
80B | 36A | 92-94 | |
80C | 36B | 94-96 | |
80D | 36C | 96-98 | |
80DD | 36D | 98-100 | |
85A | 38AA | 85 | 94-96 |
85B | 38A | 97-99 | |
85C | 38B | 99-101 | |
85D | 38C | 101-103 | |
85DD | 38D | 103-105 | |
90A | 40AA | 90 | 99-101 |
90B | 40A | 102-104 | |
90C | 40B | 104-106 | |
90D | 40C | 106-108 | |
90DD | 40D | 108-110 |
尺碼 | 身高(cm) | 身高(inch) | 胸圍(inch) | 腰圍(inch) | 臀圍(inch) |
---|---|---|---|---|---|
90 | 85-95 | 33.5-37.5 | 18-20.3 | 18-20.3 | 21-23.5 |
100 | 95-105 | 37.5-41.5 | 19.5-22 | 18-20.3 | 21.8-24.3 |
110 | 105-115 | 41.5-45.5 | 21-23.5 | 18.7-21 | 23-26.3 |
120 | 115-125 | 45.5-49.5 | 22.5-25 | 19.5-22 | 24.5-27.8 |
130 | 125-135 | 49.5-53.5 | 24.2-26.5 | 21-23.5 | 26.3-29.5 |
140 | 135-145 | 53.5-57.2 | 26.8-28.5 | 21.3-22.6 | 27.8-30.8 |
150 | 145-155 | 57.2-61.5 | 27.8-31 | 22.3-25 | 30.2-33.3 |
160 | 155-165 | 61.5-63.5 | 30.2-33.3 | 23-26.3 | 32.5-35.6 |
溫馨提示:
各位家長可以在自己孩子的腳長+1cm為孩子選鞋碼
腳長的量法為腳后跟到最長腳趾的長度
最好結合現在孩子的年齡和現在穿的鞋碼,這樣比較容易買到合適的鞋
春秋鞋一般大1cm為準
夏天涼鞋一般大0.5cm
冬靴子一般大1.5-2cm
運動鞋一般大1-1.5cm
布鞋穿著會大起來,春天比較合適
春末夏初 半涼鞋及方口鞋很合適
夏天 學生穿方口帆布鞋及鏤空運動鞋很合適
冬天 小寶寶要多備幾雙鞋
春天夏天買鞋要買松點的,因為上半年孩子個長的很快,特別是4 5 6月,秋冬天腳生長的慢。